| SKS | YTS | SV1 | SV2 | SV3 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | XI | XI | 14 | |
| 245 | 1 | 245 | 167 | |
| 247 | 3 | 247 | 276 | 169 |
| 249 | 5 | 249 | 171 | |
| 251 | 7 | 251 | 281 | 173 |
| 252 | 8 | 252 | 282 | 174 |
| 253 | 9 | 253 | 283 | 175 |
| 254 | 10 | |||
| 11 | 254 | 284 | 176 | |
| 255 | 12 | 255 | 285 | 177 |
| 256 | 13 | 286 | ||
| 257 | 14 | 256 | 287 | 178 |
| 15 | 257 | 288 | 179 | |
| 258 | 16 | 258 | 289 | 180 |
| 259 | 17 | 259 | 290 | |
| 18 | ||||
| 261 | 19 | 261 | 181 | |
| 263 | 21 | 263 | 293 | 183 |
| 264 | 22 | 264 | 294 | 184 |
| 265 | 23 | 265 | 295 | 185 |
| 266 | 24 | |||
| 25 | 266 | 296 | 186 | |
| 267 | 26 | 267 | 297 | 187 |
| 268 | 27 | 298 | ||
| 28 | 268 | 299 | 188 | |
| 269 | 29 | 269 | 300 | 189 |
| 30 | ||||
| 271 | 31 | 271 | 191 | |
| 273 | 33 | 273 | 303 | 193 |
| 274 | 34 | 274 | 304 | 194 |
| 275 | 35 | 275 | 305 | 195 |
| 276 | 36 | |||
| 37 | 276 | 306 | 196 | |
| 277 | 38 | 277 | 307 | 197 |
| 278 | 39 | 308 | ||
| 40 | 278 | 309 | 198 | |
| 279 | 41 | 279 | 310 | 199 |
| 280 | 42 | 280 | 311 |
SKS-E 1.6 sks.dk © 2012 Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet