| SKS | TS | SV1 | SV2 | SV3 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | XII | XII | 17 | |
| 31 | I | 293 | 49 | |
| 32 | II | 294 | 340 | 50 |
| 33 | III | 295 | 341 | 51 |
| 35 | V | 5 | ||
| 37 | 1 | 299 | 53 | |
| 39 | 3 | 301 | 347 | 55 |
| 40 | 4 | 302 | 348 | 56 |
| 41 | 5 | 303 | 349 | 57 |
| 42 | 6 | |||
| 7 | 304 | 350 | 58 | |
| 43 | 8 | 305 | 351 | 59 |
| 44 | 9 | 306 | 352 | 60 |
| 45 | 10 | 307 | 353 | 61 |
| 46 | 11 | |||
| 12 | 308 | 354 | 62 | |
| 47 | 13 | 309 | 355 | 63 |
| 356 | ||||
| 48 | 14 | 310 | 357 | 64 |
| 49 | 15 | |||
| 16 | 311 | 358 | 65 | |
| 50 | 17 | 312 | 359 | 66 |
| 51 | 18 | |||
| 52 | 19 | 313 | 360 | 67 |
| 20 | 314 | 361 | 68 | |
| 53 | 21 | 315 | 362 | 69 |
| 54 | 22 | 363 | ||
| 23 | 316 | 364 | 70 | |
| 55 | 24 | 317 | 365 | 71 |
| 56 | 25 | |||
| 57 | 26 | 318 | 366 | 72 |
| 27 | 319 | 367 | 73 | |
| 58 | 28 | 320 | 368 | 74 |
| 59 | 29 | 369 | ||
| 60 | 30 | 321 | 370 | 75 |
| 31 | 322 | 371 | 76 | |
| 61 | 32 | 323 | 372 | 77 |
| 62 | 33 | |||
| 63 | 34 | 324 | 373 | 78 |
| 35 | 325 | 374 | 79 | |
| 64 | 36 | 375 | ||
| 65 | 37 | 326 | 376 | 80 |
| 66 | 38 | 327 | 377 | 81 |
| 39 | 328 | 378 | 82 | |
| 67 | 40 | |||
| 68 | 41 | 329 | 379 | 83 |
| 69 | 42 | 330 | 380 | 84 |
| 43 | 331 | 381 | 85 | |
| 70 | 44 | 382 | ||
| 71 | 45 | 383 | 86 | |
| 46 | 332 | 384 | 87 | |
| 333 | ||||
| 72 | 47 | 385 | 88 | |
| 73 | 48 | |||
| 74 | 49 | 334 | 386 | 89 |
| 75 | 50 | 335 | 387 | 90 |
| 51 | 388 | |||
| 76 | 52 | 336 | 389 | 91 |
| 337 | ||||
| 77 | 53 | 339 | 93 | |
| 79 | 55 | 341 | 393 | 95 |
| 80 | 56 | 342 | 394 | 96 |
| 81 | 57 | 343 | 395 | 97 |
| 82 | 58 | 344 | 396 | 98 |
| 59 | ||||
| 83 | 60 | 345 | 397 | 99 |
| 398 | ||||
| 84 | 61 | 346 | 399 | 100 |
| 85 | 62 | |||
| 63 | 347 | 400 | 101 | |
| 86 | 64 | 348 | 401 | 102 |
| 87 | 65 | 349 | 402 | 103 |
| 88 | 66 | |||
| 67 | 350 | 403 | 104 | |
| 89 | 68 | 351 | 404 | 105 |
| 90 | 69 | 405 | ||
| 91 | 70 | 352 | 406 | 106 |
| 71 | 353 | 407 | 107 | |
| 92 | 72 | 354 | 408 | 108 |
| 93 | 73 | 355 | 109 | |
| 95 | 75 | 357 | 411 | 111 |
| 96 | 76 | 358 | 412 | 112 |
| 97 | 77 | 359 | 413 | 113 |
| 98 | 78 | |||
| 79 | 360 | 414 | 114 | |
| 99 | 80 | 361 | 415 | 115 |
| 416 | ||||
| 100 | 81 | 362 | 417 | 116 |
| 101 | 82 | |||
| 83 | 363 | 418 | 117 | |
| 102 | 84 | 364 | 419 | 118 |
| 103 | 85 | 365 | 420 | 119 |
| 104 | 86 | |||
| 87 | 366 | 421 | 120 | |
| 422 | ||||
| 105 | 88 | 367 | 423 | 121 |
| 106 | 89 | |||
| 107 | 90 | 368 | 424 | 122 |
| 91 | 369 | 425 | 123 | |
| 108 | 92 | 370 | 426 |
SKS-E 1.6 sks.dk © 2012 Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet