| SKS | Oi10 | SV1 | SV2 | SV3 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | XIV | XIV | 19 | |
| 391 | 1r | 341 | 309 | |
| 393 | 1 | 343 | 357 | 311 |
| 394 | 2 | 344 | 358 | 312 |
| 3 | ||||
| 395 | 4 | 345 | 359 | 313 |
| 396 | 5 | |||
| 397 | 6 | 346 | 360 | 314 |
| 398 | 7 | 347 | 361 | 315 |
| 399 | 8 | |||
| 9 | 348 | 362 | 316 | |
| 400 | 10 | |||
| 401 | 11 | 349 | 363 | 317 |
| 402 | 12 | |||
| 403 | 13 | 350 | 364 | 318 |
| 365 | ||||
| 404 | 14 | 351 | 366 | 319 |
| 405 | 15 | |||
| 406 | 16 | 352 | 367 | 320 |
| 407 | 17 | 353 | 368 | 321 |
| 18 | ||||
| 408 | 19 | 354 | 369 | 322 |
| 409 | 20 | |||
| 21 | 355 | 370 | 323 | |
| 410 | 22 | |||
| 23 | 356 | 371 | 324 | |
| 411 | 24 | 357 | 372 | |
| 25 | ||||
| 412 | 26 | 358 | 373 | 325 |
| 413 | 27 | 359 | 374 | 326 |
| 414 | 28 | |||
| 29 | 360 | 375 | 327 | |
| 415 | 30 | |||
| 31 | 361 | 376 | 328 | |
| 416 | 32 | |||
| 417 | 33 | 362 | 377 | 329 |
| 34 | ||||
| 418 | 35 | 363 | 378 | 330 |
| 364 | 379 | |||
| 36 | 319 | |||
SKS-E 1.6 sks.dk © 2012 Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet