| SKS | KKS | SV1 | SV2 | SV3 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | X | X | 14 | |
| 93 | 1485 | 319 | 363 | 103 |
| 1486 | 323 | 367 | 105 | |
| 94 | 1487 | 324 | 368 | 106 |
| 95 | 1488 | 325 | 369 | 107 |
| 1489 | 326 | 370 | 108 | |
| 1490 | 327 | 371 | 109 | |
| 96 | 1493 | 372 | ||
| 97 | 1494 | 328 | 373 | 110 |
| 1495 | 329 | 374 | 111 | |
| 98 | 1496 | 330 | 375 | 112 |
| 1497 | ||||
| 99 | 1498 | 331 | 376 | 113 |
| 1499 | 332 | 377 | 114 | |
| 378 | ||||
| 100 | 1500 | 333 | 379 | 115 |
| 101 | 1501 | 334 | 380 | 116 |
| 1502 | ||||
| 102 | 1503 | 335 | 381 | 117 |
| 103 | 1504 | 336 | 382 | 118 |
| 1505 | 337 | 383 | 119 | |
| 1506 | 384 | |||
| 104 | 1509 | 338 | 385 | 120 |
| 1510 | ||||
| 105 | 1511 | 339 | 386 | 121 |
| 106 | 1512 | 340 | 387 | 122 |
| 341 | ||||
| 1513 | 342 | 388 | 123 | |
| 107 | 1514 | |||
| 1515 | 343 | 389 | 124 | |
| 1516 | 344 | 390 |
SKS-E 1.6 sks.dk © 2012 Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet