| SKS | G | SV1 | SV2 | SV3 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | III | III | 5 | |
| 7 | 1 | 171 | 191 | 113 |
| 8 | 2 | |||
| 9 | 3 | 173 | 193 | 115 |
| 10 | 4 | 174 | 194 | 116 |
| 5 | ||||
| 11 | 6 | 175 | 195 | 117 |
| 7 | ||||
| 12 | 8 | 176 | 196 | 118 |
| 9 | ||||
| 13 | 10 | 177 | 197 | 119 |
| 11 | 198 | |||
| 14 | 12 | 178 | 199 | 120 |
| 13 | ||||
| 15 | 14 | 179 | 200 | 121 |
| 16 | 15 | |||
| 16 | 180 | 201 | 122 | |
| 17 | 17 | |||
| 18 | 181 | 202 | 123 | |
| 18 | 19 | |||
| 20 | 182 | 203 | 124 | |
| 19 | 21 | 204 | ||
| 22 | 183 | 205 | 125 | |
| 20 | 23 | |||
| 24 | 184 | 206 | 126 | |
| 21 | 25 | 185 | 207 | 127 |
| 26 | ||||
| 22 | 27 | 186 | 208 | 128 |
| 28 | ||||
| 23 | 29 | 187 | 209 | 129 |
| 30 | ||||
| 24 | 31 | 188 | 210 | 130 |
| 25 | 32 | 211 | ||
| 33 | 189 | 212 | 131 | |
| 26 | 34 | |||
| 35 | 190 | 213 | 132 | |
| 27 | 36 | |||
| 37 | 191 | 214 | 133 | |
| 28 | 38 | |||
| 39 | 192 | 215 | 134 | |
| 29 | 40 | |||
| 41 | 193 | 216 | 135 | |
| 30 | 42 | 217 | ||
| 43 | 194 | 218 | 136 | |
| 31 | 44 | |||
| 45 | 195 | 219 | 137 | |
| 32 | 46 | |||
| 33 | 47 | 196 | 220 | 138 |
| 48 | ||||
| 34 | 49 | 197 | 221 | 139 |
| 50 | 198 | 222 | 140 | |
| 35 | 51 | 223 | ||
| 52 | 199 | 224 | 141 | |
| 36 | 53 | |||
| 54 | 200 | 225 | 142 | |
| 37 | 55 | |||
| 56 | 201 | 226 | 143 | |
| 38 | 57 | |||
| 39 | 58 | 202 | 227 | 144 |
| 59 | 203 | |||
| 40 | 60 | 204 | 228 | 145 |
| 61 | ||||
| 41 | 62 | 205 | 229 | 146 |
| 63 | 230 | |||
| 42 | 64 | 231 | 147 | |
| 65 | ||||
| 43 | 66 | 206 | 232 | 148 |
| 67 | ||||
| 44 | 68 | 207 | 233 | 149 |
| 69 | 208 | |||
| 45 | 70 | 209 | 234 | 150 |
| 71 | ||||
| 46 | 72 | 210 | 235 | 151 |
| 47 | 73 | 236 | ||
| 74 | 211 | 237 | 152 | |
| 48 | 75 | 212 | 238 | 153 |
| 76 | ||||
| 49 | 77 | |||
| 78 | ||||
| 50 | 79 | |||
| 51 | 80 | 215 | 241 | 156 |
| 81 | ||||
| 52 | 82 | 216 | 242 | 157 |
| 83 | ||||
| 53 | 84 | |||
| 85 | ||||
| 54 | 86 | 218 | 244 | 159 |
| 87 | ||||
| 55 | 88 | 219 | 245 | 160 |
| 89 | 246 | |||
| 56 | 90 | 220 | 247 | 161 |
| 91 | ||||
| 57 | 92 | 221 | 248 | 162 |
| 93 | 222 | |||
| 58 | 94 | |||
| 59 | 95 | |||
| 96 | 224 | 250 | 164 | |
| 60 | 97 | 251 | ||
| 98 | 225 | 252 | 165 | |
| 61 | 99 | |||
| 100 | 226 | 253 | 166 | |
| 62 | 101 | |||
| 102 | 227 | 254 | 167 | |
| 63 | 103 | |||
| 104 | 228 | 255 | 168 | |
| 64 | 105 | |||
| 65 | 106 | |||
| 66 | 107 | |||
| 67 | 108 | 231 | 258 | 170 |
| 109 | 232 | 259 | ||
| 110 | ||||
| 68 | 111 | 233 | 260 | 171 |
| 234 | 261 | |||
| 69 | 112 | 235 | 262 | 172 |
| 113 | ||||
| 70 | 114 | 236 | 263 | 173 |
| 115 | ||||
| 71 | 116 | 237 | 264 | 174 |
| 117 | 265 | |||
| 72 | 118 | |||
| 73 | 119 | 238 | 266 | 175 |
| 120 | 267 | |||
| 74 | 121 | 239 | 268 | 176 |
| 122 | 240 | |||
| 75 | 123 | 241 | 269 | 177 |
| 76 | 124 | |||
| 125 | 242 | 270 | 178 | |
| 77 | 126 | 271 | ||
| 127 | 243 | 272 | 179 | |
| 78 | 128 | 244 | 273 | |
| 129 | ||||
| 79 | 130 | |||
| 80 | 131 | |||
| 132 | ||||
| 81 | 133 | 246 | 275 | 181 |
| 247 | 276 | |||
| 82 | 134 | 248 | 277 | 182 |
| 83 | 135 | 278 | ||
| 84 | 136 | 249 | 279 | 183 |
| 137 | 250 | |||
| 85 | 138 | 251 | 280 | 184 |
| 139 | ||||
| 86 | 140 | 252 | 281 | 185 |
| 87 | 141 | 253 | 282 | |
| 88 | 142 | |||
| 143 | ||||
| 144 | ||||
| 89 | 145 | |||
| 91 | 147 | 259 | 287 | 189 |
| 92 | 148 | 260 | 288 | 190 |
| 149 | ||||
| 93 | 150 | 261 | 289 | 191 |
| 151 | ||||
| 94 | 152 | 262 | 290 | 192 |
| 153 | ||||
| 95 | 154 | 263 | 291 | 193 |
| 96 | 155 | 292 | ||
| 156 | 264 | 293 | 194 | |
| 157 |
SKS-E 1.6 sks.dk © 2012 Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet