| SKS | 4T44 | SV1 | SV2 | SV3 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | V | V | 4 | |
| 285 | 1 | 73 | 259 | |
| 287 | 3 | 77 | 83 | 261 |
| 289 | 5 | 79 | 85 | 263 |
| 291 | 7 | 81 | 87 | 265 |
| 292 | 8 | 82 | 88 | 266 |
| 293 | 9 | 83 | 89 | 267 |
| 294 | 10 | 84 | 90 | 268 |
| 295 | 11 | 91 | 269 | |
| 296 | 12 | 92 | ||
| 297 | 13 | 85 | 93 | 270 |
| 86 | ||||
| 14 | 87 | 94 | 271 | |
| 298 | 15 | 88 | 95 | 272 |
| 299 | 16 | 89 | 96 | 273 |
| 300 | 17 | 90 | 97 | 274 |
| 301 | 18 | 98 | ||
| 302 | 19 | 91 | 99 | 275 |
| 303 | 20 | 100 | 276 | |
| 304 | 21 | 92 | 101 | 277 |
| 22 | 93 | 102 | 278 | |
| 305 | 23 | 94 | 103 | 279 |
| 104 | ||||
| 306 | 24 | 95 | 105 | 280 |
| 307 | 25 | |||
| 308 | 26 | 96 | 106 | 281 |
| 309 | 27 | 97 | 107 | 282 |
| 310 | 28 | 98 | 108 | 283 |
| 29 | 99 | 109 | 284 | |
| 311 | 30 | 100 | 110 | 285 |
| 312 | 31 | 111 | ||
| 313 | 32 | 101 | 112 | 286 |
| 314 | 33 | 102 | 113 | 287 |
| 315 | 34 | 103 | 114 | 288 |
| 316 | 35 | 104 | 115 | 289 |
| 36 | 105 | 116 | ||
| 317 | 37 | 106 | 117 | 290 |
| 318 | 38 | 107 | 118 | 291 |
| 319 | 39 | 108 | 119 | 292 |
| 320 | 40 | 109 | 120 | 293 |
| 321 | 41 | 121 | 294 | |
| 322 | 42 | 110 | 122 | 295 |
| 323 | 43 | 123 | ||
| 324 | 44 | 111 | 124 | 296 |
| 325 | 45 | 112 | 125 | 297 |
| 46 | 113 | 126 | 298 | |
| 114 | ||||
| 326 | 47 | 115 | 127 | 299 |
| 327 | 48 | 116 | 128 | 300 |
| 129 | ||||
| 328 | 49 | 117 | 130 | 301 |
| 329 | 50 | |||
| 330 | 51 | 118 | 131 | 302 |
| 331 | 52 | 119 | 132 | 303 |
| 53 | 120 | 133 | 304 | |
| 332 | 54 | 121 | 134 | 305 |
| 135 | ||||
| 333 | 55 | 122 | 136 | 306 |
| 334 | 56 | 123 | 137 | |
| 335 | 57 | 124 | 138 | 307 |
| 336 | 58 | 125 | 139 | 308 |
| 337 | 59 | 126 | 140 | 309 |
| 338 | 60 | 127 | 141 | 310 |
| 339 | 61 | 128 | 142 | 311 |
| 143 | ||||
| 340 | 62 | 129 | 144 | 312 |
| 341 | 63 | |||
| 342 | 64 | 130 | 145 | 313 |
| 65 | 131 | 146 | 314 | |
| 343 | 66 | 132 | 147 | 315 |
| 344 | 67 | 133 | 148 | 316 |
| 149 | ||||
| 345 | 68 | 134 | 150 | 317 |
| 346 | 69 | |||
| 347 | 70 | 135 | 151 | 318 |
| 348 | 71 | 136 | 152 | 319 |
| 349 | 72 | 137 | 153 | 320 |
| 73 | 138 | 154 | 321 | |
| 155 | ||||
| 350 | 74 | 156 | 322 | |
| 351 | 75 | 139 | 157 | 323 |
| 352 | 76 | |||
| 353 | 77 | 140 | 158 | 324 |
| 354 | 78 | 141 | 159 | 325 |
| 355 | 79 | 142 | 160 | 326 |
| 143 | 161 | |||
| 80 | 144 | 162 | 327 | |
| 356 | 81 | |||
| 357 | 82 | 163 | 328 | |
| 358 | 83 | 145 | 164 | 329 |
| 359 | 84 | 146 | 165 | 330 |
| 360 | 85 | 147 | 166 | 331 |
| 86 | 148 | 167 | ||
| 361 | 87 | 149 | 168 | 332 |
| 362 | 88 | 150 | 169 | 333 |
| 363 | 89 | 151 | 170 | 334 |
| 364 | 90 | 152 | 171 | 335 |
| 365 | 91 | 153 | 172 | 336 |
| 366 | 92 | 173 | ||
| 367 | 93 | 154 | 174 | 337 |
| 94 | 155 | 175 | 338 | |
| 368 | 95 | 176 | 339 | |
| 369 | 96 | 156 | 177 | 340 |
| 370 | 97 | 157 | 178 | 341 |
| 179 | ||||
| 371 | 98 | 158 | 180 | 342 |
| 372 | 99 | |||
| 373 | 100 | 159 | 181 | 343 |
| 101 | 160 | 182 | 344 | |
| 374 | 102 | 161 | 183 | 345 |
| 375 | 103 | 162 | 184 | 346 |
| 376 | 104 | 163 | 185 | 347 |
| 377 | 105 | 186 | ||
| 378 | 106 | 164 | 187 | 348 |
| 379 | 107 | 165 | 188 | 349 |
| 108 | 166 | 189 | 350 | |
| 380 | 109 | 167 | 190 | 351 |
| 381 | 110 | 168 | 191 | 352 |
| 111 | 192 |
SKS-E 1.6 sks.dk © 2012 Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet